Vmagazine

OFEED | Financial & Economic Feed

Ofeed Signal

Home
  • Analysis & News
    • Technical Analysis
    • Fundamental Analysis
    • Forex News
    • FX Graph
  • Multimedia
    • Infographic
    • Videos
  • Education
    • Learn Forex
    • Star Traders
  • Cryptocurrency
  • Audit Reports
    • Forex Audit
    • Saudi Stocks Audit
  • Trading Signals
  • Performance
    • Forex Stats
    • Commodities Stats
    • U.S Stocks Stats
    • Saudi Stocks Stats
    • Egypt Stocks Stats
  • Login
  • 0
Home
  • Trading Signals
Vmagazine

OFEED | Financial & Economic Feed

Ofeed Signal

fxgate
  • Home
  • Analysis & News
    • Technical Analysis
    • Fundamental Analysis
    • Forex News
    • FX Graph
  • Multimedia
    • Infographic
    • Videos
  • Education
    • Learn Forex
    • Star Traders
  • Cryptocurrency
  • Audit Reports
    • Forex Audit
    • Saudi Stocks Audit
  • Trading Signals
  • Performance
    • Forex Stats
    • Commodities Stats
    • U.S Stocks Stats
    • Saudi Stocks Stats
    • Egypt Stocks Stats
TRENDING
  • Daily Technical analysis for February 25, 2021 2021-02-25
  • Strong exports, construction sector boost German 2021-02-24
  • Daily Technical analysis for February 24, 2021 2021-02-24
  • Daily Technical analysis for February 23, 2021 2021-02-23
  • Crude oil prices rise as US production slows 2021-02-22
  • Daily Technical analysis for February 22, 2021 2021-02-22
  • Daily Technical analysis for February 17, 2021 2021-02-17
  • Daily Technical analysis for February 16, 2021 2021-02-16
  • Daily Technical analysis for February 12, 2021 2021-02-12
  • Daily Technical analysis for February 11, 2021 2021-02-11

Saudi Recommendations

  • Home
  • “Saudi Recommendations”


# # Entry Date Share Entry Target Expected Return Stop Loss Closing Price Closed Date Status Profit/ Loss Result Notes English Chart
27/12/2017 1 12/27/2017 1:53:13 AM سافكو 63.50 65.00 2.50% 62.00 65.00 2/14/2018 2:38:13 AM TP 1.5 2.36%
24/12/2017 2 12/24/2017 12:47:39 AM جبل عمر 60.00 61.50 2.85% 59.00 59.00 2/14/2018 2:37:55 AM SL -1 -1.67%
21/12/2017 3 12/21/2017 1:20:18 AM اسواق المزرعه 24.00 24.90 3.75% 23.40 23.40 2/14/2018 2:36:26 AM SL -0.60 -2.50%
21/12/2017 4 12/21/2017 1:09:14 AM المملكه القابضه 8.90 9.90 11.23% 8.40 9.90 2/14/2018 2:35:30 AM TP 1 11.24%
20/12/2017 5 12/20/2017 12:20:53 AM زجاج 21.10 22.00 4.3% 20.40 20.4 2/14/2018 2:35:16 AM SL -0.70 -3.32%
18/12/2017 6 12/18/2017 11:32:05 PM سافكو 63.00 64.75 2.8% 62.00 67.75 2/14/2018 2:34:55 AM TP 4.75 7.54%
18/12/2017 7 12/18/2017 12:57:26 AM باتك 56.00 57.50 2.70% 54.50 57.50 2/14/2018 2:34:37 AM TP 1.5 2.68%
17/12/2017 8 12/17/2017 12:38:50 AM فيبكو 32.00 32.90 2.80% 31.40 32.90 2/14/2018 2:29:27 AM TP 0.90 2.81%
17/12/2017 9 12/17/2017 12:20:24 AM الشرقيه للتنميه 44.00 45.00 2.30% 43.40 45.00 2/14/2018 2:27:02 AM TP 1 2.27%
14/12/2017 10 12/14/2017 12:35:55 AM مجموعه الحكير 25.00 26.00 4.00% 24.40 25.90 2/14/2018 2:34:18 AM Closed 0.90 3.60%
13/12/2017 11 12/13/2017 12:18:30 AM ثمار 30.20 31.20 3.30% 29.50 31.20 12/17/2017 4:51:08 AM TD 1 3.31%
12/12/2017 12 12/12/2017 12:43:30 AM المصافي 30.80 31.90 3.60% 30.20 31.90 12/17/2017 1:29:15 AM TD 1.1 3.57%
11/12/2017 13 12/11/2017 12:48:19 AM الدوائيه 29.20 31.40 4.10% 28.50 31.40 12/18/2017 1:08:49 AM TD 2.2 7.53%
11/12/2017 14 12/11/2017 12:46:03 AM وفره 20.50 21.50 4.80% 19.80 21.50 12/14/2017 4:31:54 AM TP 1 4.88%
10/12/2017 15 12/10/2017 12:50:04 AM الاحساء للتنميه 11.60 12.10 4.30% 11.20 12.10 12/11/2017 12:49:53 AM TD 0.5 4.31%
10/12/2017 16 12/10/2017 12:26:01 AM جبل عمر 60.00 61.50 2.50% 59.00 61.50 12/10/2017 4:40:03 AM TD 1.5 2.5%
07/12/2017 17 12/7/2017 12:18:05 AM بدجت السعوديه 24.90 25.90 4.00% 25.20 25.90 12/11/2017 12:48:58 AM TD 1 4.02%
05/12/2017 18 12/5/2017 11:50:13 PM الكميائية 30.30 31.40 3.60% 29.70 31.40 1/16/2018 6:29:11 AM TD 1.1 3.63%
05/12/2017 19 12/5/2017 12:52:56 AM الأسماك 30.30 30.80 -31.50 4.00% 29.70 30.30 2/14/2018 2:28:01 AM SL 0 0%
04/12/2017 20 12/4/2017 1:36:07 AM الصناعات الكهربائيه -1303 20.00 20.50 7.00% 19.45 20.50 12/6/2017 2:46:35 AM TD 0.5 2.5%
05/11/2017 21 11/5/2017 3:20:06 AM التعمير 16.54 17- 17.5 2.47% 16.35 16.35 2/14/2018 3:35:44 AM SL -0.19 -1.15%
02/11/2017 22 11/2/2017 1:32:12 AM الخدمات الأرضية 38.95 39.70 - 40.5 1.9% 38.55 38.55 2/14/2018 3:34:41 AM SL -0.40 -1.03%
02/11/2017 23 11/2/2017 1:23:33 AM طباعة وتغليف 18.90 20 5.8% 18.40 18.40 2/14/2018 3:34:20 AM SL -0.5 -2.65%
01/11/2017 24 11/1/2017 3:26:33 AM الخضري 8.68 8.80 - 8.90 - 9 1.4% 8.60 8.60 2/14/2018 3:34:04 AM SL -0.08 -0.92%
31/10/2017 25 10/31/2017 2:14:41 AM دار الأركان 8.21 8.5 - 9 3.5% 7.80 7.80 2/14/2018 3:32:52 AM SL -0.41 -4.99%
30/10/2017 26 10/30/2017 1:26:29 AM طباعة وتغليف 18.5 19 2.7% 17.95 19 11/2/2017 1:22:11 AM TD 0.5 2.70%
19/10/2017 27 10/19/2017 2:56:28 AM سيسكو 11.44 11.70 - 12 2.2% 11.30 11.65 10/23/2017 12:59:38 AM TP 0.21 1.84%
19/10/2017 28 10/19/2017 2:17:03 AM الجوف الزراعية 26.25 27 - 27.75 2.8% 25.80 25.80 2/14/2018 3:31:35 AM SL -0.45 -1.71% 2-11
17/10/2017 29 10/17/2017 12:23:23 AM مبكو 19.24 20- 20.5 3.9% 18.90 20 10/23/2017 12:57:10 AM TD 0.76 3.95%
12/10/2017 30 10/12/2017 3:44:06 AM بوان 16.20 16.5 - 17 - 17.5 1.8% 16 16.5 10/23/2017 12:57:58 AM TD 0.30 1.85%
02/10/2017 31 10/2/2017 11:08:16 AM سلامة 21.5 22.5 4.6% 21 22.5 10/4/2017 12:00:00 AM closed 1 4.65%
28/09/2017 32 9/28/2017 9:34:50 AM المراعي 70.70 73 - 74 3.2% 69.80 72 10/2/2017 12:00:00 AM closed 1.3 1.84%
27/09/2017 33 9/27/2017 10:58:20 AM ساب 27 28 3.7% 26.5 26.5 10/2/2017 12:00:00 AM closed -0.5 -1.85%
27/09/2017 34 9/27/2017 10:08:55 AM خدمات السيارات 19.04 19.5 - 19.80 2.3% 18.66 19.80 10/2/2017 12:00:00 AM closed 0.76 3.99%
26/09/2017 35 9/26/2017 9:02:25 AM بدجت 22.50 23.5 - 24.5 4.4% 21.70 24.5 9/27/2017 12:00:00 AM closed 2 8.89%
26/09/2017 36 9/26/2017 7:37:01 AM اليمامة للحديد 24.5 25.5 4% 24 25.20 9/27/2017 12:00:00 AM closed 0.70 2.86%
25/09/2017 37 9/25/2017 11:33:37 AM تكافل الراجحي 54.43 56 2.8% 53.5 56 9/27/2017 12:00:00 AM closed 1.57 2.88%
20/09/2017 38 9/20/2017 9:11:21 AM العمران 18.10 19 - 20 4.9% 17.20 20 9/27/2017 12:00:00 AM closed 1.9 10.50%
20/09/2017 39 9/20/2017 9:07:58 AM طيبة للاستثمار 41.10 41.60 - 42.10 1.2% 40.90 41.90 9/27/2017 12:00:00 AM closed 0.80 1.95%
17/09/2017 40 9/17/2017 9:56:00 AM الخليج للتدريب 20.30 21- 21.5 3.4% 20.10 21.5 9/27/2017 12:00:00 AM closed 1.2 5.91%
17/09/2017 41 9/17/2017 9:53:37 AM مسك 9.22 9.5 - 10- 10.5 - 11.5 3.4% 8.75 9.50 9/27/2017 12:00:00 AM closed 0.28 3.04%
13/09/2017 42 9/13/2017 10:58:39 AM عناية 23.5 25 - 26 - 28 6.4% 22.78 26 9/14/2017 12:00:00 AM closed 2.5 10.64%
13/09/2017 43 9/13/2017 10:43:08 AM زين السعودية 9.0 9.40 - 9.5 4.4% 8.80 8.75 9/27/2017 12:00:00 AM closed -0.25 -2.78%
13/09/2017 44 9/13/2017 7:46:31 AM الصقر للتأمين 27.20 28 - 29.35 - 30.5 2.9% 26.40 28 9/27/2017 12:00:00 AM closed 0.80 2.94%
23/08/2017 45 8/23/2017 10:16:59 AM المجموعة السعودية 20.20 21 - 22.5 3.9% 19.90 21 9/12/2017 12:00:00 AM closed 0.80 3.96%
22/08/2017 46 8/22/2017 11:59:35 AM معادن 50.80 53 - 54 5.5% 49.5 53.60 9/12/2017 12:00:00 AM closed 2.8 5.51%
20/08/2017 47 8/20/2017 9:39:06 AM استثمار 14.80 16 8% 14.40 15.40 9/12/2017 12:00:00 AM closed 0.6 4.05%
15/08/2017 48 8/15/2017 11:43:42 AM أمانة 24 26 -27- 28 - 29 8% 23 28 8/22/2017 12:00:00 AM closed 4 16.67%
15/08/2017 49 8/15/2017 9:48:18 AM نماء 18.38 20 - 22 8.8% 17.40 22 9/12/2017 12:00:00 AM closed 3.62 19.70%
15/08/2017 50 8/15/2017 9:45:56 AM أسلاك 17.82 19 6.6% 17.5 18.40 9/12/2017 12:00:00 AM closed 0.58 3.25%
14/08/2017 51 8/14/2017 11:47:17 AM رعاية 42.10 45 6.8% 40.80 43.5 9/12/2017 12:00:00 AM closed 1.4 3.33%
14/08/2017 52 8/14/2017 9:06:56 AM بتروكيم 16.94 18 6.3% 16.28 17.90 9/12/2017 12:00:00 AM closed 0.96 5.67%
13/08/2017 53 8/13/2017 11:16:32 AM ساب تكافل 27.20 27.80 2.2% 27 27.80 8/13/2017 12:00:00 AM closed 0.60 2.21%
13/08/2017 54 8/13/2017 10:17:45 AM الصقر للتأمين 26.85 28 4.3% 26.40 27.90 9/12/2017 12:00:00 AM closed 1.05 3.91%
07/08/2017 55 8/7/2017 10:08:43 AM أسترا الصناعية 15.74 16.40 4.2% 15.50 16.40 8/10/2017 12:00:00 AM closed 0.66 4.19%
03/08/2017 56 8/3/2017 7:53:19 AM شاكر 12.80 14 9.3% 12.40 13.10 8/15/2017 12:00:00 AM closed 0.30 2.34%
01/08/2017 57 8/1/2017 9:57:33 AM التموين 87.20 89.5 2.5% 86.20 86.20 8/14/2017 12:00:00 AM closed -1 -1.15%
31/07/2017 58 7/31/2017 9:57:06 AM أسواق المزرعة 30.50 32 - 34.20 4.9% 30 30 8/15/2017 12:00:00 AM closed -0.5 -1.64%
31/07/2017 59 7/31/2017 7:35:34 AM مبكو 14.84 15.20 2.4% 14.70 15.20 8/1/2017 12:00:00 AM closed 0.36 2.43%
26/07/2017 60 7/26/2017 7:52:12 AM تهامة 41.10 45 9.5% 39 45 8/7/2017 12:00:00 AM closed 3.9 9.49%
25/07/2017 61 7/25/2017 9:05:58 AM الخدمات الأرضية 45.55 48 5.3% 44.15 44.15 7/31/2017 12:00:00 AM closed -1.4 -3.07%
25/07/2017 62 7/25/2017 8:09:28 AM الأنابيب السعودية 16.62 17.30 4% 16.20 17.30 8/10/2017 12:00:00 AM closed 0.68 4.09%
24/07/2017 63 7/24/2017 7:54:47 AM أسترا الصناعية 15.56 16 2.8% 15.30 15.90 8/7/2017 12:00:00 AM closed 0.34 2.19%
18/07/2017 64 7/18/2017 7:58:21 AM المتطورة 12.60 13 - 13.5 3.2% 12.14 13.45 8/10/2017 12:00:00 AM closed 0.85 6.75%
17/07/2017 65 7/17/2017 8:51:56 AM عذيب 8.05 8.30 3.7% 7.95 7.95 7/31/2017 12:00:00 AM closed -0.10 -1.24%
16/07/2017 66 7/16/2017 10:56:08 AM العالمية 25.65 26.5 3.3% 25.20 26.50 7/19/2017 12:00:00 AM closed 0.85 3.31%
11/07/2017 67 7/11/2017 9:01:28 AM تهامة 37 40 8% 35.60 40 7/25/2017 12:00:00 AM closed 3 8.11%
10/07/2017 68 7/10/2017 7:35:03 AM المراعي 83.30 86 3.24% 82.5 86 7/13/2017 12:00:00 AM closed 2.7 3.24%
09/07/2017 69 7/9/2017 12:01:39 PM الحمادي 39.60 40.60 2.5% 39.25 40.60 7/11/2017 12:00:00 AM closed 1 2.53%
09/07/2017 70 7/9/2017 8:15:53 AM المملكة القابضة 9.95 12.30 3.5% 9.80 10.80 7/19/2017 12:00:00 AM closed 0.85 8.54%
05/07/2017 71 7/5/2017 11:52:33 AM التأمين العربية 15 15.5 20% 14.80 15.5 7/16/2017 12:00:00 AM closed 0.5 3.33%
05/07/2017 72 7/5/2017 10:20:04 AM دور 19.68 20.5 4.2% 19.5 20.10 7/10/2017 12:00:00 AM closed 0.42 2.13%
19/06/2017 73 6/19/2017 10:05:38 AM سبكيم 13.24 14 5.7% 12.70 14 6/21/2017 12:00:00 AM closed 0.76 5.74%
19/06/2017 74 6/19/2017 9:13:06 AM كيمانول 6.23 6.45 3.5% 6.10 6.45 6/21/2017 12:00:00 AM closed 0.22 3.53%
19/06/2017 75 6/19/2017 8:56:43 AM الصحراء 12.46 12.90 3.4% 12.30 12.90 5/7/2017 12:00:00 AM closed 0.44 3.53%
19/06/2017 76 6/19/2017 7:50:19 AM الدريس 23.42 24 2.4% 23 24 6/21/2017 12:00:00 AM closed 0.58 2.48%
18/06/2017 77 6/18/2017 11:46:49 AM الطيار 28.25 29 - 30 2.8% 27.5 29 6/19/2017 12:00:00 AM closed 0.75 2.65%
18/06/2017 78 6/18/2017 11:33:59 AM صافولا 47.70 50 2.7% 47.10 50 6/19/2017 12:00:00 AM closed 2.3 4.82%
14/06/2017 79 6/14/2017 8:00:28 AM الإنماء طوكيو 23.34 24 2.8% 23 23.34 6/15/2017 12:00:00 AM closed 0 0%
14/06/2017 80 6/14/2017 7:04:16 AM الدريس 22 22.5 2.2% 21.75 22.20 6/18/2017 12:00:00 AM closed 0.20 0.91%
13/06/2017 81 6/13/2017 8:53:24 AM الغاز والتصنيع 30.8 32 3.8% 30.5 30.5 6/15/2017 12:00:00 AM closed -0.30 -0.97%
13/06/2017 82 6/13/2017 8:23:59 AM مدينة المعرفة 15 15.5-16 3% 14.75 15 6/18/2017 12:00:00 AM closed 0 0%
13/06/2017 83 6/13/2017 8:18:33 AM دار الأركان 6.31 6.45 2.2% 6.20 6.40 6/21/2017 12:00:00 AM closed 0.09 1.43%
12/06/2017 84 6/12/2017 7:06:50 AM التعمير 19.80 20.20 2% 19.65 19.65 6/18/2017 12:00:00 AM closed -0.15 -0.76%
04/06/2017 85 6/4/2017 8:58:31 AM الزامل 27.5 28.10 2.2% 27.20 27 6/18/2017 12:00:00 AM closed -0.5 -1.82%
04/06/2017 86 6/4/2017 8:43:10 AM أسلاك 17.94 19 5.9% 17.5 18.30 6/19/2017 12:00:00 AM closed 0.36 2.01%
04/06/2017 87 6/4/2017 8:27:48 AM دار الأركان 6.61 6.85 3.6% 6.45 6.85 6/21/2017 12:00:00 AM closed 0.24 3.63%
31/05/2017 88 5/31/2017 9:19:24 AM كيمانول 6.65 6.85 3% 6.50 6.50 6/4/2017 12:00:00 AM closed -0.15 -2.26%
30/05/2017 89 5/30/2017 10:48:00 AM اليمامة للحديد 26.10 26.70 2.4% 36.7 37.70 6/21/2017 12:00:00 AM closed 11.6 44.44%
30/05/2017 90 5/30/2017 10:27:37 AM بدجت 22.15 22.75 2.7% 21.85 22.75 5/31/2017 12:00:00 AM closed 0.60 2.71%
30/05/2017 91 5/30/2017 9:25:16 AM العقارية 20.35 20.80 2.2% 20.20 20.80 6/1/2017 12:00:00 AM closed 0.45 2.21%
29/05/2017 92 5/29/2017 11:58:56 AM كيان 8.10 8.30 2.5% 8 8.30 6/1/2017 12:00:00 AM closed 0.20 2.47%
25/05/2017 93 5/25/2017 9:24:36 AM أسمنت القصيم 50 52 4% 49 50 5/31/2017 12:00:00 AM closed 0 0%
21/05/2017 94 5/21/2017 9:05:13 AM تشب 48.80 51.5 5.5% 46.70 46.70 5/28/2017 12:00:00 AM closed -2.10 -4.30%
18/05/2017 95 5/18/2017 9:54:53 AM بنك البلاد 18.20 18.60 - 19.5 2.2% 17.60 18.55 5/24/2017 12:00:00 AM closed 0.35 1.92%
15/05/2017 96 5/15/2017 11:22:31 AM الدوائية 34.20 36 - 38 5.3% 32 35 5/21/2017 12:00:00 AM closed 0.80 2.34%
15/05/2017 97 5/15/2017 10:11:07 AM ساب تكافل 26.80 28 4.7% 26 26.80 5/18/2017 12:00:00 AM closed 0 0%
09/05/2017 98 5/9/2017 10:03:43 AM مجموعة السريع 8.55 9 4.6% 8.30 9 5/16/2017 12:00:00 AM closed 0.45 5.26%
08/05/2017 99 5/8/2017 11:10:34 AM الخليجية 17.90 18.5 3.4% 17.50 17.40 5/14/2017 12:00:00 AM closed -0.5 -2.79%
07/05/2017 100 5/7/2017 7:53:12 AM التموين 92 94 2.2% 91 91 5/14/2017 12:00:00 AM closed -1 -1.09%
04/05/2017 101 5/4/2017 8:48:53 AM ينساب 54.75 56 2.3% 54.25 55.5 5/21/2017 12:00:00 AM closed 0.75 1.37%
30/04/2017 102 4/30/2017 10:28:31 AM سيسكو 12.55 13 - 13.60 - 3.6% 11.5 13 5/18/2017 12:00:00 AM closed 0.45 3.59%
30/04/2017 103 4/30/2017 8:29:08 AM كيمانول 7.35 7.75 5.4% 7.10 7.10 5/1/2017 12:00:00 AM closed -0.25 -3.40%
30/04/2017 104 4/30/2017 8:18:46 AM تكوين 12.25 12.5 2.8% 11.95 12.40 5/21/2017 12:00:00 AM closed 0.15 1.22%
27/04/2017 105 4/27/2017 10:17:08 AM دار الأركان 6.65 6.95 4.5% 6.5 6.80 4/27/2017 4:46:21 AM closed 0.15 2.26%
27/04/2017 106 4/27/2017 10:03:46 AM أسمنت اليمامة 17.85 18.5 3.6% 17.5 17.85 5/2/2017 12:00:00 AM closed 0 0%
26/04/2017 107 4/26/2017 11:33:22 AM الصحراء 14.5 14.70 - 14.80 2% 14.45 14.80 5/1/2017 12:00:00 AM closed 0.30 2.07%
26/04/2017 108 4/26/2017 9:19:02 AM اتحاد اتصالات 20.65 21.25 3.2% 20.20 21.10 5/22/2017 12:00:00 AM closed 0.45 2.18%
24/04/2017 109 4/24/2017 9:11:41 AM المتحدة للتأمين 12.60 13.20 3.3% 12.25 13.10 4/30/2017 12:00:00 AM closed 0.5 3.97%
23/04/2017 110 4/23/2017 11:40:19 AM أسمنت السعودية 51 52 2% 50 52 4/27/2017 12:00:00 AM closed 1 1.96%
23/04/2017 111 4/23/2017 11:38:53 AM الدريس 26.40 27.5 4.2% 25.80 27.10 4/24/2017 12:00:00 AM closed 0.70 2.65%
20/04/2017 112 4/20/2017 10:09:59 AM أسمنت السعودية 50 51 2% 49.40 51 4/24/2017 12:00:00 AM closed 1 2%
20/04/2017 113 4/20/2017 8:42:32 AM أسلاك 20.50 21.5 4.8% 20.20 21 4/30/2017 12:00:00 AM closed 0.5 2.44%
17/04/2017 114 4/17/2017 9:52:06 AM الأهلي 37.40 37.90 1.5% 37 37.90 4/19/2017 12:00:00 AM closed 0.5 1.34%
13/04/2017 115 4/13/2017 8:57:40 AM شاكر 16 16.35 2.2% 15.90 15.90 4/20/2017 12:00:00 AM closed -0.10 -0.62%
09/04/2017 116 4/9/2017 9:45:23 AM الاتحاد التجاري 18.5 19.25 4% 18 19.25 4/16/2017 12:00:00 AM closed 0.75 4.05%
05/04/2017 117 4/5/2017 8:26:47 AM سابك 99.25 101 1.7% 98.9 101 4/10/2017 12:00:00 AM closed 1.75 1.76%
02/04/2017 118 4/2/2017 4:26:50 PM الغاز والتصنيع 32.70 33.75 3.2% 32 33.75 5/4/2017 12:00:00 AM closed 1.05 3.21%
02/04/2017 119 4/2/2017 4:22:31 PM الجزيرة ريت 20.5 21.60 5.4% 20 21.60 4/27/2017 12:00:00 AM closed 1.1 5.37%
02/04/2017 120 4/2/2017 4:16:04 PM الرياض ريت 13.20 13.75 4.2% 12.90 13.75 4/26/2017 12:00:00 AM closed 0.55 4.17%
14/03/2017 121 3/14/2017 10:32:43 AM بترورابغ 12.40 12.80 3.2% 12.10 12.80 3/15/2017 12:00:00 AM closed 0.4 3.23% إغلاق 15./3/2017
07/03/2017 122 3/7/2017 8:46:43 PM ينساب 58.5 60 2.5% 58 58 3/8/2017 12:00:00 AM closed -0.5 -0.85% إغلاق 8/3/2017
19/02/2017 123 2/19/2017 5:22:43 PM كيمانول 7.55 7.80 3.3% 7.40 7.80 2/20/2017 12:00:00 AM closed 0.25 3.31% إغلاق 20/2/2017
16/02/2017 124 2/16/2017 8:31:43 PM المجموعة السعودية 22.20 23 3.6% 21.80 22.75 2/16/2017 12:00:00 AM closed 0.55 2.48% إغلاق 16/2/2017
13/02/2017 125 2/13/2017 5:12:43 PM اللجين 20.30 21 3.4% 19.90 21 2/16/2017 12:00:00 AM closed 0.70 3.45% إغلاق 16/2/2017
30/01/2017 126 1/30/2017 12:35:08 PM ساب تكافل 31.90 32.5 1.8% 31.5 31.9 1/30/2017 12:00:00 AM closed 0 0% إغلاق 30/1/2017
29/01/2017 127 1/29/2017 12:33:08 PM الاتحاد التجاري 19 19.90 4.7% 18.55 19.90 2/7/2017 12:00:00 AM closed 0.90 4.74% إغلاق 7/2/2017
26/01/2017 128 1/26/2017 12:32:08 PM الدرع العربي 60.5 64 5.8% 59 64 1/30/2017 12:00:00 AM closed 3.5 5.79% إغلاق 30/1/2017
26/01/2017 129 1/26/2017 12:31:08 PM المتحدة للتأمين 15.60 16 2.5% - 16 2/1/2017 12:00:00 AM closed 0.4 2.56% إغلاق 1/2/2017
26/01/2017 130 1/26/2017 12:24:08 PM الأبحاث والتسويق 33 33.85 2.6% 32.60 33.85 2/1/2017 12:00:00 AM closed 0.85 2.58% إغلاق 1/2/2017
25/01/2017 131 1/25/2017 12:21:08 PM متلايف 24.15 25.90 7% 23.75 25.90 1/30/2017 12:00:00 AM closed 1.75 7.25% إغلاق 30/1/2017
25/01/2017 132 1/25/2017 12:20:08 PM بدجت السعودية 30.5 31.20 2.3% 30.10 31.20 1/26/2017 12:00:00 AM closed 0.70 2.30% إغلاق 26/1/2017
25/01/2017 133 1/25/2017 12:04:08 PM أسلاك 25.80 26.5 2.7% 25.40 25.40 1/30/2017 12:00:00 AM closed -0.40 -1.55% إغلاق 30/1/2017
24/01/2017 134 1/24/2017 12:04:08 PM الصقر للتأمين 39.5 40.5 5% 39 40.5 1/25/2017 12:00:00 AM closed 1 2.53% إغلاق 25/1/2017
23/01/2017 135 1/23/2017 12:04:08 PM أمانة 8.65 9 4% 8.4 9 1/26/2017 12:00:00 AM closed 0.35 4.05% إغلاق 27/1/2017
23/01/2017 136 1/23/2017 12:04:08 PM اكسا التعاونية 18.15 18.80 3.6% 17.75 18.80 1/25/2017 12:00:00 AM closed 0.65 3.58% إغلاق 25/1/2017
22/01/2017 137 1/22/2017 8:58:16 PM مجموعة السريع 14.55 15.80 8.6% 14.10 14 1/24/2017 12:00:00 AM closed -0.55 -3.78% إغلاق 24/1/2017
22/01/2017 138 1/22/2017 8:57:16 PM الصقر للتأمين 38.70 41 5.9% 38.30 41 1/25/2017 12:00:00 AM closed 2.3 5.94% إغلاق 25/1/2017
22/01/2017 139 1/22/2017 8:56:16 PM المتحدة للتأمين 15.60 16.40 5.12% 15.30 16.40 2/1/2017 12:00:00 AM closed 0.80 5.13% إغلاق 1/2/2017
22/01/2017 140 1/22/2017 8:56:16 PM صناعة الورق 9.85 10.15 3% 9.60 10.15 1/24/2017 12:00:00 AM closed 0.30 3.05% إغلاق 24/1/2017
22/01/2017 141 1/22/2017 8:53:29 PM سايكو 21.5 22 2.3% 21.10 22 1/23/2017 12:00:00 AM closed 0.5 2.33% إغلاق 23/1/2017
22/01/2017 142 1/22/2017 8:47:45 PM لازوردي 21.45 22.5 4.9% 21 22.5 1/25/2017 12:00:00 AM closed 1.05 4.90% إغلاق 25/1/2017
22/01/2017 143 1/22/2017 8:40:59 PM مبكو 16.25 16.60 2.2% 16 16.60 1/23/2017 12:00:00 AM closed 0.35 2.15% إغلاق 23/1/2017
21/01/2017 144 1/21/2017 8:55:30 PM سلامة 15 16 6.6% 14.30 16 2/7/2017 12:00:00 AM closed 1 6.67% إغلاق 7/2/2017
08/01/2017 145 1/8/2017 10:07:12 AM الخليجية 16.70 19.5 2% 15 19.5 2/15/2017 12:00:00 AM closed 2.8 16.77% إغلاق 15/2/2017
08/01/2017 146 1/8/2017 10:06:40 AM سلامة 14.20 16.5 16.2% 13.55 13.50 1/9/2017 12:00:00 AM closed -0.70 -4.93% إغلاق 9/1/2017
08/01/2017 147 1/8/2017 10:05:07 AM أنعام 18.70 19.05 1.8% - 19.05 1/8/2017 12:00:00 AM closed 0.35 1.87% إغلاق 8/1/2017
08/01/2017 148 1/8/2017 10:04:23 AM صدق 11.40 11.80 3.5% 11.20 10.90 1/10/2017 12:00:00 AM closed -0.5 -4.39% إغلاق 10/1/2017
02/01/2017 149 1/2/2017 10:06:18 AM فيبكو 36.60 37.50 2.4% 36 37.5 1/8/2017 12:00:00 AM closed 0.90 2.46% إغلاق 8/1/2017
02/01/2017 150 1/2/2017 10:04:21 AM الخزف 34.60 36.80 6.4% 33.60 34.60 1/3/2017 12:00:00 AM closed 0 0% إغلاق 3/1/2017
01/01/2017 151 1/1/2017 4:58:48 PM بوان 23.5 24.15 2.7% 23.30 24.15 1/1/2017 12:00:00 AM closed 0.65 2.77% إغلاق 1/1/2017
01/01/2017 152 1/1/2017 4:24:02 PM الطيار 37.5 38.60 2.9% 37.10 38.60 1/1/2017 12:00:00 AM closed 1.1 2.93% إغلاق 1/1/2017


# # Entry Date Share Entry Target Expected Return Stop Loss Closing Price Closed Date Status Profit/ Loss Result Notes English Chart
17/12/2018 1 12/17/2018 9:23:50 AM الكميائية السعودية 31.65 32.15 31.00 32.15 12/27/2018 9:05:54 AM TP 0.5 1.58%
13/12/2018 2 12/13/2018 9:39:42 AM اعمار 8.30 8.60 8.00 8.60 12/27/2018 9:04:18 AM TP 0.30 3.61%
12/12/2018 3 12/12/2018 8:35:49 AM تكوين 10.12 10.40 9.80 9.80 12/27/2018 9:02:54 AM SL -0.32 -3.16%
11/12/2018 4 12/11/2018 8:53:25 AM الاندلس العقارية 14.70 15.10 14.30 15.10 12/13/2018 11:19:31 AM TP 0.4 2.72%
06/12/2018 5 12/6/2018 9:12:38 AM استرا الصناعية 16.00 16.40 15.50 16.40 12/27/2018 9:02:10 AM TP 0.40 2.50%
03/12/2018 6 12/3/2018 9:11:40 AM جبل عمر 35.90 36.80 34.90 36.60 12/17/2018 8:40:25 AM TP 0.70 1.95%
29/11/2018 7 11/29/2018 8:35:50 AM الورق السعودية 12.25 12.50 11.95 12.50 11/29/2018 12:32:55 PM TP 0.25 2.04%
28/11/2018 8 11/28/2018 9:23:21 AM تكوين 9.55 9.90 9.25 9.90 11/28/2018 11:00:25 AM TP 0.35 3.66%
22/11/2018 9 11/22/2018 9:08:26 AM مبكو 20.90 21.40 20.40 20.40 12/27/2018 9:00:54 AM SL -0.5 -2.39%
